| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1. | Идентификационный номер | 1434027046-rezultatproverok |
| 2. | Наименование набора данных | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок |
| 3. | Описание набора данных | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных Нерюнгринской районной администрацией, а также о результатах проверок, проведенных в Нерюнгринской районной администрации и подведомственных организациях |
| 4. | Владелец набора данных | Нерюнгринская районная администрация |
| 5. | Ответственное лицо | Михайлов Юрий Юрьевич - начальник отдела информатизации МУ "СОТО" |
| 6. | Телефон ответственного лица | +7 (41147) 4-32-46 |
| 7. | Адрес электронной почты ответственного лица | mikhaylov@neruadmin.ru |
| 8. | Гиперсылка (URL) на набор |
http://www.neruadmin.ru/opendata/1434027046-rezultatproverok/data-3-structure-1.csv |
| 9. | Формат данных | csv |
| 10. | Описание структуры набора данных | http://www.neruadmin.ru/opendata/1434027046-rezultatproverok/structure-1-2014-01-24.csv |
| 11. | Дата первой публикации набора данных | 24.01.2014 |
| 12. | Дата последнего внесения изменений | 18.03.2015 |
| 13. | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14. | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
| 15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных Нерюнгринской районной администрацией, а также о результатах проверок, проведенных в Нерюнгринской районной администрации и подведомственных организациях |
| 16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
http://www.neruadmin.ru/opendata/1434027046-rezultatproverok/data-2-structure-1.csv http://www.neruadmin.ru/opendata/1434027046-rezultatproverok/data-1-structure-1.csv |
| 17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
| Вложение | Размер | Скачать |
|---|---|---|
| Паспорт набора данных | 1,84 КБ | CSV |
| Структура набора данных | 9,63 КБ | CSV |
| Набор данных | 1,84 КБ | CSV |