Итоги голосования и результаты | ||||||||||||
дополнительных выборов народного депутата Государственного Собрания (ИЛ Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва
| ||||||||||||
28 мая 2017 года | ||||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории округа | 9 | |||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования | 9 | |||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |||||||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | 364 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | Итого | ||
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 2096 | 1733 | 2118 | 2347 | 1595 | 2093 | 2071 | 2220 | 2006 | 18279 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 | 1700 | 2000 | 2200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 1700 | 17200 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0036 | 0032 | 0029 | 0042 | 0021 | 0047 | 0020 | 0032 | 0014 | 00273 | |
3а | - в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | |
3б | - в помещении участковой избирательной комиссии | 0036 | 0032 | 0029 | 0042 | 0021 | 0047 | 0020 | 0032 | 0014 | 00273 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0209 | 0148 | 0226 | 0205 | 0139 | 0197 | 0215 | 0180 | 0153 | 01672 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0001 | 0001 | 0000 | 0003 | 0003 | 0003 | 0001 | 0002 | 0000 | 00014 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1754 | 1519 | 1745 | 1950 | 1337 | 1753 | 1764 | 1886 | 1533 | 15241 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0001 | 0001 | 0000 | 0003 | 0003 | 0003 | 0001 | 0002 | 0000 | 00014 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0245 | 0180 | 0255 | 0247 | 0160 | 0242 | 0235 | 0212 | 0167 | 01943 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0017 | 0006 | 0019 | 0016 | 0003 | 0020 | 0015 | 0017 | 0011 | 00124 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0229 | 0175 | 0236 | 0234 | 0160 | 0225 | 0221 | 0197 | 0156 | 01833 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||||||
13 | Гудошник Илья Олегович | 0048 | 0043 | 0050 | 0049 | 0027 | 0056 | 0041 | 0045 | 0046 | 0405 | 20,69% |
14 | Подмазкова Ирина Юрьевна | 0155 | 0113 | 0139 | 0147 | 0117 | 0135 | 0142 | 0121 | 0095 | 1164 | 59,48% |
15 | Южаков Иван Викторович | 0026 | 0019 | 0047 | 0038 | 0016 | 0034 | 0038 | 0031 | 0015 | 0264 | 13,49% |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | абсолютное: 1959
в процентах: 10,72 % |