Цвет:
Размер шрифта: a a a
Интервал:
Изображения: Выкл
Выбор шрифта: Arial Times New Roman
Обычная версия
https://www.high-endrolex.com/1

Итоги голосования и результаты выборов глава МО "Город Нерюнгри"

https://www.high-endrolex.com/1
13.09.2017
Итоги голосования и результаты 
 выборов главы МО  "Город Нерюнгри" 
10 сентября 2017 года
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования  21
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования об итогах голосования 21
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке на момент окончания голосования 1784 2315 1811 1311 1225 2091 1997 2102 2161 2189 2079 1917 2168 1872 2150 2360 2119 2100 2085 2254 2166 42256
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1400 1700 1400 0900 0900 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1500 1400 1500 1700 1500 1500 1500 1500 1500 30300
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0007 0020 0011 0019 0003 0015 0014 0034 0020 0021 0028 0022 0029 0023 0030 0025 0011 0021 0030 0028 0023 00434
- в труднодоступных и отдаленных местностях 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000
- в помещении участковой избирательной комиссии 0007 0020 0011 0019 0003 0015 0014 0034 0020 0021 0028 0022 0029 0023 0030 0025 0011 0021 0030 0028 0023 00434
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0272 0617 0286 0333 0350 0498 0509 0591 0462 0452 0551 0553 0665 0505 0620 0648 0485 0581 0527 0534 0520 10559
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0005 0006 0006 0001 0002 0015 0005 0008 0001 0009 0015 0005 0006 0003 0003 0008 0004 0005 0002 0005 0002 00116
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1116 1057 1097 0547 0545 0972 0972 0867 1017 1018 0906 0820 0800 0869 0847 1019 1000 0893 0941 0933 0955 19191
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0005 0006 0006 0001 0002 0015 0005 0008 0001 0009 0015 0005 0006 0003 0003 0008 0004 0005 0002 0005 0002 00116
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0279 0637 0297 0352 0353 0513 0523 0625 0481 0473 0579 0575 0694 0528 0650 0673 0496 0600 0557 0562 0543 10990
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0024 0008 0005 0005 0007 0012 0009 0014 0013 0008 0010 0013 0007 0004 0013 0005 0013 0009 0011 0008 00201
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0281 0619 0295 0348 0350 0521 0516 0624 0468 0469 0586 0570 0687 0524 0649 0668 0495 0592 0550 0556 0537 10905
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000
12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов  Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Бодоев Валерий Родионович 0011 0045 0019 0021 0019 0029 0014 0038 0034 0027 0023 0042 0035 0026 0028 0031 0015 0033 0035 0032 0028 00585 5,27%
14 Дорогань Андрей Николаевич 0057 0133 0039 0075 0085 0111 0139 0173 0116 0135 0134 0132 0167 0128 0153 0158 0113 0137 0137 0127 0127 02576 23,19%
15 Олейник Леонид Николаевич 0164 0333 0172 0183 0187 0294 0263 0290 0213 0232 0284 0293 0347 0267 0364 0350 0264 0315 0287 0287 0288 05677 51,12%
16 Пустовой Олег Александрович 0028 0044 0026 0030 0027 0038 0050 0046 0053 0024 0078 0059 0071 0051 0059 0064 0051 0059 0041 0050 0053 01002 9,02%
17 Против всех кандидатов 0021 0064 0039 0039 0032 0049 0050 0077 0052 0051 0067 0044 0067 0052 0045 0065 0052 0048 0050 0060 0041 01065 9,59%
Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 42256
в процентах: 26,28%
На основании п. 2 ст. 81 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" Нерюнгринская территориальная избирательная  комиссия решила: 
считать выборы главы муниципального образования «Город Нерюнгри» действительными, признать избранным главой муниципального образования "Город Нерюнгри"
зарегистрированного кандидата  Олейник Леонида Николаевича.
21 июня 2024, Пятница
Сегодня состоялась торжественная церемония открытия первой смены детского оздоровительного лагеря
8 февраля 2018, Четверг
ГРАФИК

ВЫДАЧИ АККРЕДИТАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

 с  05 февраля 2018 г.

по  17 марта 2018 г.:

 В рабочие дни:  с 09.00  до  19.00  Перерыв с 13.00 до 14.00

 В выходные дни: с 10.00 до 15.00  (без перерыва)

 
https://www.high-endrolex.com/1
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!