Итоги голосования и результаты | |||||||||
досрочных выборы главы муниципального образования ГП "Поселок Чульман" Нерюнгринского района
21 февраля 2016 года
| |||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования об итогах голосования | 5 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования | 5 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №378 | УИК №379 | УИК №380 | УИК №381 | УИК №382 | Итого | |||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке на момент окончания голосования | 1575 | 1618 | 2234 | 1388 | 0204 | 7019 | ||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 | 1500 | 2000 | 1300 | 0200 | 6500 | ||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0036 | 0052 | 0061 | 0033 | 0009 | 0191 | ||
3а | - в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
3б | - в помещении участковой избирательной комиссии | 0036 | 0052 | 0061 | 0033 | 0009 | 0191 | ||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0645 | 0608 | 1049 | 0692 | 0097 | 3091 | ||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0025 | 0037 | 0021 | 0029 | 0005 | 0117 | ||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0794 | 0803 | 0869 | 0546 | 0089 | 3101 | ||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0025 | 0037 | 0021 | 0029 | 0005 | 0117 | ||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0681 | 0660 | 1110 | 0725 | 0106 | 3282 | ||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0015 | 0021 | 0016 | 0014 | 0005 | 0071 | ||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0691 | 0676 | 1115 | 0740 | 0106 | 3328 | ||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
13 | Дерягин Сталик Николаевич | 0346 | 0341 | 0522 | 0356 | 0053 | 1618 | 47,60% | |
14 | Куликов Алексей Николаевич | 0060 | 0050 | 0062 | 0043 | 0007 | 0222 | 6,53% | |
15 | Нам Вячеслав Илларионович | 0203 | 0203 | 0383 | 0238 | 0036 | 1063 | 31,27% | |
16 | Трубицын Илья Юрьевич | 0021 | 0020 | 0035 | 0029 | 0003 | 0108 | 3,18% | |
17 | Против всех кандидатов | 0061 | 0062 | 0113 | 0074 | 0007 | 0317 | 9,33% | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | абсолютное: | 3399 | |||||||
в процентах: | 48,43% | ||||||||
На основании п. 2 ст. 81 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" | |||||||||
досрочные выборы главы МО ГП "Поселок Чульман" Нерюнгринского района считаются | |||||||||
состоявшимися и действительными. Решением Нерюнгринской территориальной избирательной | |||||||||
комиссии № 163/1-3 от 22.02.2016 считать : Дерягина Сталика Николаевича избраным главой МО ГП "Поселок Чульман" | |||||||||
Нерюнгринского района. |