Итоги голосования и результаты | |||||||
дополнительных выборов депутатов представительного органа МО ГП "Поселок Беркакит"
13 сентября 2015 года
| |||||||
по "Вокзальному многомандатному избирательному округу №2 | |||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории округа | 1 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования | 1 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №386 | Итого | |||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке на момент окончания голосования | 1507 | 1507 | ||||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 | 1500 | ||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0013 | 0013 | ||||
3а | - в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | ||||
3б | - в помещении участковой избирательной комиссии | 0013 | 0013 | ||||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0654 | 0654 | ||||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 0002 | ||||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0831 | 0831 | ||||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0002 | 0002 | ||||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0667 | 0667 | ||||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0023 | 0023 | ||||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0646 | 0646 | ||||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | ||||
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | ||||
Фамилии, имена, отчества зрегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
13 | Кириллина Ольга Валерьевна | 0339 | 0339 | ||||
14 | Красильников Юрий Степанович | 0184 | 0184 | ||||
15 | Творилов Сергей Павлович | 0020 | 0020 | ||||
16 | Хабибуллина Эльвира Изгаровна | 0133 | 0133 | ||||
17 | Чернова Ольга Ивановна | 0117 | 0117 | ||||
18 | Против всех кандидатов | 0136 | 0136 | ||||
На основании п. 2 ст. 82 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" | |||||||
выборы считаются состоявшимися и действительными. Решением Нерюнгринской территориальной избирательной | |||||||
комиссии № 129/1-3 от 14.09.2015 считать: Кириллину Ольгу Валерьевну, Красильникова Юрия Степановича | |||||||
избранными депутатами представительного органа МО ГП «Поселок Беркакит» | |||||||
по "Вокзальному" многомандатному избирательному округу № 2 |