Итоги голосования и результаты | |||||||
повторных выборов главы МО ГП "Поселок Беркакит" Нерюнгринского района
13 декабря 2015 года
| |||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования | 2 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования об итогах голосования | 2 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №385 | УИК №386 | Итого | ||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке на момент окончания голосования | 1286 | 1601 | 2887 | |||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 | 1300 | 2400 | |||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0011 | 0030 | 0041 | |||
3а | - в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | |||
3б | - в помещении участковой избирательной комиссии | 0011 | 0030 | 0041 | |||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0642 | 0929 | 1571 | |||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0007 | 0011 | 0018 | |||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0440 | 0330 | 0770 | |||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0007 | 0011 | 0018 | |||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0653 | 0959 | 1612 | |||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0015 | 0019 | 0034 | |||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0645 | 0951 | 1596 | |||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | |||
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | |||
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
13 | Добрынин Владимир Николаевич | 0319 | 0415 | 0734 | 45,03% | ||
14 | Керов Павел Викторович | 0046 | 0086 | 0132 | 8,10% | ||
15 | Мальцев Андрей Павлович | 0186 | 0308 | 0494 | 30,31% | ||
16 | Матяш Андрей Алексеевич | 0024 | 0024 | 0048 | 2,94% | ||
17 | Пустовой Олег Александрович | 0023 | 0049 | 0072 | 4,42% | ||
18 | Сапожникова Галина Николаевна | 0006 | 0009 | 0015 | 0,92% | ||
19 | Против всех кандидатов | 0041 | 0060 | 0101 | 6,20% | ||
Число избирателей, принявших участие в голосовании
| абсолютное: 1630
в процентах: 56,46% | ||||||
На основании п. 2 ст. 81 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" | |||||||
повторные выборы главы МО ГП "Поселок Беркакит" Нерюнгринского района считаются | |||||||
состоявшимися и действительными. Решением Нерюнгринской территориальной избирательной | |||||||
комиссии № 147/1-3от 14.12.2015 считать : Добрынина Владимира Николаевича избраным главой МО ГП "Поселок Беркакит" | |||||||
Нерюнгринского района. |