Итоги голосования и результаты | |||||||
досрочных выборов главы МО ГП "Поселок Беркакит" Нерюнгринского района
13 сентября 2015 года
| |||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 2 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 2 | ||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №385 | УИК №386 | Итого | ||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке на момент окончания голосования | 1302 | 1507 | 2809 | |||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 | 1200 | 2300 | |||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0004 | 0013 | 0017 | |||
3а | - в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | |||
3б | - в помещении участковой избирательной комиссии | 0004 | 0013 | 0017 | |||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0439 | 0654 | 1093 | |||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0004 | 0002 | 0006 | |||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0653 | 0531 | 1184 | |||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0004 | 0002 | 0006 | |||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0443 | 0667 | 1110 | |||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0019 | 0027 | 0046 | |||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0428 | 0642 | 1070 | |||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | |||
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | |||
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
13 | Добрынин Владимир Николаевич | 0173 | 0235 | 0408 | |||
14 | Матяш Андрей Алексеевич | 0077 | 0118 | 0195 | |||
15 | Против всех кандидатов | 0178 | 0289 | 0467 | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | абсолютное: | 1116 | |||||
в процентах: | 39,73% | ||||||
На основании подпункта «ж» пункта 2 статьи 70 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав | |||||||
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | |||||||
№ 129/2-3 от 14.09.2015 года решила признать не состоявшимися досрочные выборы главы МО ГП «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района. |